Regras da Declaração do IRPF 2016
A Receita Federal anunciou as principais novidades e regras do Imposto de Rendadas Pessoas Físicas para este ano.
Entre as inovações está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes e alimentandos com 14 (quatorze) anos ou mais (antes a idade era a partir dos 16 anos).
Além disso, profissionais das áreas de saúde, de odontologia e de advocacia que recebem rendimentos de pessoas físicas terão que informar à Receita o CPF dos clientes para os quais prestaram serviços especificamente (antes o valor era informado de forma global).
A principal mudança tecnológica está na entrega da declaração. Em 2015 era preciso verificar as pendências, fazer a gravação e transmiti-la. Para 2016 será criado um botão “entrega da declaração“, que executará as três funções ao mesmo tempo.
Prazo de Entrega
- O prazo de entrega vai de 01/03 a 29/04.
Vale lembrar que a partir do dia 25/02 o rascunho da declaração ficará disponível apenas para importação de dados, retornando às demais funções no dia 02/05, já como rascunho da declaração de 2017.
As regras gerais do IRPF 2016, que estão na Instrução Normativa RFB 1.613/2016.
Saiba mais sobre as regras do IRPF 2016:
Obrigatoriedade | Ano Anterior | 2016 |
---|---|---|
Rendimentos Tributáveis | R$ 26.816,55 | R$ 28.123,91 |
Rendimentos Isentos | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
Atividade Rural | R$ 134.082,75 | R$ 140.619,55 |
Bens em 31 de dezembro | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
Desconto Simplificado | ||
20% - limitado a | R$ 15.880,89 | R$ 16.754,34 |
Multa por atraso | ||
1% (um por cento) ao mês - calendário até 20% - valor mínimo R$ 165,74 | ||
Prazo de Entrega | ||
1º de março a 29 de abril | ||
Deduções | ||
Dependentes | R$ 2.156,52 | R$ 2.275,08 |
Instrução | R$ 3.375,83 | R$ 3.561,50 |
Contribuição Oficial | ||
Contribuição à Previdência Complementar | 12% dos rendimentos tributáveis | 12% dos rendimentos tributáveis |
Dedução Empregada Doméstica | R$ 1.152,88 | R$ 1.182,20 |
Doações: ECA - Incentivo à Cultura, à Atividade Audiovisual, ao Desporto e ao Estatuto do Idoso | 6% | 6% |
Entrega Tempestiva | 27,896 milhões | previsão 28,5 milhões |
Voltar